Descripción
Horno Eléctrico Bosch 8 Series Hrg635bs1
SKU 33333
- Control con display TFT: muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos en color.
- Horno de vapor: gracias al aporte de vapor en diferentes intensidades, los alimentos quedan crujientes y dorados por fuera y tiernos y jugosos por dentro, como en la restauración profesional.
- Sistema de calentamiento 4D Profesional: gracias a la homogénea distribución del calor en la cavidad del horno, obtendrás resultados de cocción perfectos con independencia del nivel en el que coloques la bandeja.
- Panel trasero autolimpiante: gracias al recubriemiento especial del panel trasero, la limpieza del interior de tu horno será mucho más sencilla.
- Función Sprint: precalentamiento rápido del horno. Consigue reducir el proceso de precalentamiento hasta en un 50%.
General
| Anchura del producto | 594 mm |
|---|---|
| Altura del producto | 595 mm |
| Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 l |
| Metodo de coccion | Cocción suave, Descongelar, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D-Eco |
| Prestaciones diferenciales | Bloqueo de seguridad niños, Panel trasero autolimpiante, Precalentamiento rápido, Recetas programadas |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
Tipo de construcción
| Color del frontal | Acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo de construcción | Integrable |
| Material del panel de mandos | Metallic |
| Material de la puerta | vidrio |
| Fuente energética | Eléctrica |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Apertura de la puerta | abajo, amortiguado |
Dimensiones y peso
| Anchura de la cavidad (cm) | 48,0 cm |
|---|---|
| Altura de la cavidad (cm) | 35,7 cm |
| Profundidad de la cavidad (cm) | 41,5 cm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
| Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
| Altura del hueco de montaje (mm) | 585 mm |
| Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 1.040 mm |
| Peso neto (kg) | 40,840 kg |
Horno
| Tamaño bandeja grande | 1.290 cm² |
|---|---|
| Máxima temperatura turbohornea (°C) | 275 °C |
| Máxima temperatura hornear (°C) | 300 °C |
| Medidas del producto | Grande |
| Temperatura puerta | 40 °C |
Consumos
| Clase de eficiencia energética | A+ |
|---|---|
| Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,87 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,69 kWh/cycle |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 120 cm |
|---|---|
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 A |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Tensión (V) | 220-240 V |


